Mitutoyo進(jìn)口測量顯微鏡MF系列產(chǎn)品特點:
	
	★可觀察清晰無閃爍正像,且視場開闊。
★測量精度在同類設(shè)備中較高(符合JIS B 7153標(biāo)準(zhǔn))。
★使用ML 系列,專門為MF 系列設(shè)計的高NA物鏡(長工作距離型)。
★照明裝置(反射/透射) 可選用高亮度LED 燈泡或鹵素?zé)襞荨?br>
★利用可變孔徑光闌(反射/透射) 可進(jìn)行無衍射觀察測量。
★各類尺寸的標(biāo)準(zhǔn)工作臺,達(dá)到400×200mm。
★快速釋放裝置便于在測量工件大或測量工件數(shù)量多時快速移動工作臺。
★粗調(diào)/細(xì)調(diào)進(jìn)給手柄作為標(biāo)準(zhǔn)配置安裝在立柱兩側(cè),便于金確聚焦與觀察測量,不受用左手或右手習(xí)慣的影響。
★高倍目鏡觀察,達(dá)2000X。
★標(biāo)準(zhǔn)測量顯微鏡,配有種類繁多的可選附件,包括Vision Unit 影像裝置與各種CCD數(shù)碼相機(jī)。
	
Mitutoyo進(jìn)口測量顯微鏡MF系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
	
	
| 不帶z軸測量 | 型號 | MF-A1010C | MF-A2010C | MF-A2017C | MF-A3017C | MF-A4020C | |
| 貨號 | 176-662* | 176-663* | 176-664* | 176-665* | 176-666* | ||
| 帶有z軸測量 | 型號 | MF-B1010C | MF-B2010C | MF-B2017C | MF-B3017C | MF-B4020C | |
| 貨號 | 176-682* | 176-683* | 176-684* | 176-685* | 176-686* | ||
| 目鏡鏡筒(必選) | 
					可選單目或雙目鏡筒 (俯視角角度:25o);所有型號帶有標(biāo)準(zhǔn) TV 攝像機(jī)接口; | ||||||
| 觀察圖像 | 正像 | ||||||
| 觀測方法 | BF 觀測 | ||||||
| 屈光度可調(diào)目鏡(可選) | 10X (視場數(shù):24), 15X, 20X 注:單目鏡筒:1 個10X 目鏡、雙目鏡筒:2 個10X 目鏡為標(biāo)配 | ||||||
| 物鏡 | ML 物鏡 3X (標(biāo)準(zhǔn)配置), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | ||||||
| z軸 | *大被測物高度 | 150mm | 220mm | ||||
| 調(diào)焦方法 | 同軸軸粗/微調(diào)、左右手柄 (粗調(diào):30mm/圈、微調(diào):0.2mm/圈) | ||||||
| 照明系統(tǒng) | 必需LED 照明或鹵素?zé)襞菡彰?/span> | ||||||
| 照明濾鏡 | 標(biāo)準(zhǔn)配置提供一個GIF 濾光鏡 (可用于透射和反射照明) | ||||||
| 工作臺 | 測量范圍 | 100×100 | 200×100 | 200×170 | 300×170 | 400×200 | |
| 邊界尺寸 | 280×280 | 350×280 | 410×342 | 510×342 | 610×342 | ||
| 有效載物玻璃尺寸 | 180×180 | 250×150 | 270×240 | 370×240 | 440×240 | ||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | — | ±5o (左) | ±3o (左) | ||||
| *大負(fù)載(玻璃臺面) | 10kg | 20kg | 15kg | ||||
| 快速釋放裝置 | X 和Y 軸 (標(biāo)配) | ||||||
| 調(diào)零開關(guān) | X 和Y 軸 (標(biāo)配) ,(MF-B 型,Z 軸也為標(biāo)配) | ||||||
| 長度測量系統(tǒng) | 高精度光柵尺*1 | ||||||
| 測量精度*2(X軸和Y軸:無負(fù)載) | (2.2+0.02L) μm, L:為測量長度 (mm) | ||||||
| 數(shù)顯計數(shù)器 | *小讀數(shù) | 可在1/0.5/0.1μm 間轉(zhuǎn)換 | |||||
| 顯示軸 | X 和Y 軸,(MF-B 型、X, Y 和Z 軸) | ||||||
| 功能 | 調(diào)零,方向轉(zhuǎn)換和RS-232C 輸出 | ||||||
| 外部尺寸 | 562(W)×730(D)× 667(H) | 6248(W)×745(D)× 667(H) | 632(W)×892(D)× 782(H) | 682(W)×892(D)× 782(H) | 757(W)×907(D)× 782(H) | ||
| 重量 | 65.5kg | 69.5kg | 130kg | 138kg | 144kg | ||
| 控制器尺寸和重量 | 114(W)×330(D)×90.5(H)mm 2.0kg | ||||||
| 能耗(照明系統(tǒng)) | LED:65W 鹵素?zé)襞荩?20W | ||||||
| X和Y軸(2軸型) | 型號 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D | 
| 貨號 | 176-861*1 | 176-862*1 | 176-863*1 | 176-864*1 | 176-865*1 | |
| X、Y和Z軸(3軸型) | 型號 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D | 
| 貨號 | 176-886*1 | 176-867*1 | 176-868*1 | 176-869*1 | 176-870*1 | |
| 觀察圖像 | BF(亮視場)/正像 | |||||
| 目鏡 | 屈光度調(diào)節(jié) | 
					10X(視場數(shù)24),15X,20X | ||||
| 物鏡 | ML系列3X物鏡(標(biāo)配), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | |||||
| 照明轉(zhuǎn)置(二選一) | LED照明裝置 | 
					內(nèi)置孔徑光闌,白色LED光源,無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | ||||
| 鹵素照明裝置 | 
					透射照明:遠(yuǎn)心光學(xué)系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,鹵素?zé)襞?12V, 50W),無極亮度調(diào)節(jié),冷卻風(fēng)扇 | |||||
| XY軸 | 測量范圍 | 100×100mm | 200×100mm | 200×170mm | 300×170mm | 400×200mm | 
| Z軸 | *大工件高度 | 150mm | 220mm | |||
| 測量精度*2 | (X和Y軸無負(fù)載) | (2.2+0.02L) μm L:測量長度(mm) | ||||
| 數(shù)顯計數(shù)器 | 分辨力 | 1/0.5/0.1μm可切換 | ||||
 
 
	

	

	
	
 
 
    