日本三豐進口工具顯微鏡TM500系列性能參數:
	
	
| 型號 | TM-505 | TM-510 | 
| 貨號 | 176-811* | 176-812* | 
| XY 工作臺行程范圍 | 0 x 50mm | 100 x 50mm | 
| 測量方法 | 微分頭 (選件) | 微分頭 (選件) | 
| 浮動功能 | — | — | 
| XY 工作臺面尺寸 | 152 x 152mm | 240 x 152mm | 
| 工作臺有效范圍 | 96 x 96mm | 154 x 96mm | 
| *大工件高度 | 115mm | 107mm | 
| 臺面*大承重 | 5kg | 5kg | 
| 備注 | — | — | 
	為區(qū)分交流電源電纜,在貨號后加上一下后綴:A適用于UL/CSA,CED適用于CEE,CEE適用于BS,D適用于CEE,DS適用于CCC,E適用于BS,K適用于EK,無后綴適用于JIS/100V
注:D和E和CE不兼容.
	
| 觀察圖像: | 正像 | 
| 光管: | 單目目鏡 (屈光度可調) / 俯角:30o/分劃板: 90o 十字線分劃板 / (176-126) | 
| 角度分度值: | 范圍: 360o / *小讀數: 6' (使用游標) | 
| 目鏡: | 15X (176-116), 視場范圍: 13mm / 可選: 10X, 20X | 
| 物鏡: | 2X (176-138), 工作距離: 67mm / 可選: 5X, 10X | 
| 總倍率: | 30X | 
| 透射照明 | 
 | 
| 
 | 
						 光源: 鎢絲燈泡 (24V, 2W) | 
| 表面照明: | 
 | 
| 
 | 
						 光源: 鎢絲燈泡 (24V, 2W) | 
| 電源: | 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz | 
| 重量: | 13.5kg (14.5kg: TM-510) | 
 
 
	
	
 
    