江南永新倒置生物顯微鏡技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)規(guī)格 | ||
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | |
| 觀察頭 | 三目觀察頭,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍48-75mm | |
| 目鏡 | 超大視野目鏡EW10X/22 | |
| 物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)長(zhǎng)距物鏡 | 4X/0.1, WD 28mm | 
| 10X/0.25, WD 10mm | ||
| 20X/0.4, WD 5.1mm | ||
| 40X/0.6, WD 2.1mm | ||
| 無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡 | PH10X/0.25, WD 10 mm | |
| PH20X/0.4, WD 5.1mm | ||
| PH40X/0.6, WD 2.1mm | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | |
| 聚光鏡 | 超長(zhǎng)工作距離聚光鏡NA0.3,LWD 72mm;卸下聚光鏡后培養(yǎng)皿高度可達(dá)150mm | |
| 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡(鏡筒Φ30MM) | |
| 相襯滑板 | 10X-20X、40X預(yù)調(diào)心型相襯滑板 | |
| 10X-20X、40X可調(diào)心型相襯滑板 | ||
| 載物臺(tái) | 平面載物臺(tái)160X250mm | |
| 載物臺(tái)插入圓板 | ||
| 機(jī)械移動(dòng)尺,右手低位同軸X、Y方向旋鈕,移動(dòng)范圍120X78mm | ||
| 接長(zhǎng)托板70X180mm | ||
| Terasaki托架 | ||
| Φ35mm培養(yǎng)皿托架 | ||
| Φ54mm培養(yǎng)皿/載玻片托架 | ||
| Φ90mm培養(yǎng)皿托架 | ||
| 焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm,粗動(dòng)行程每圈37.7mm,微動(dòng)行程每圈0.2mm,調(diào)焦范圍上8mm,下3mm | |
| 照明系統(tǒng) | 6V/30W鹵素?zé)?nbsp; | |
| 3W LED | ||
| 濾色鏡 | 藍(lán)色、綠色、磨砂玻璃片,直徑45mm | |
| 附件 | FI-100倒置熒光裝置 | |
| 攝影附件 | ||
| 攝像標(biāo)準(zhǔn)C接口 | ||
倒置生物顯微鏡產(chǎn)品特點(diǎn):
		無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),提供了**的光學(xué)性能。
		創(chuàng)xin的鏡體機(jī)構(gòu)、清晰的標(biāo)本觀察、便捷的操作方式,專(zhuān)為細(xì)胞培養(yǎng)觀察而量身設(shè)計(jì),是常規(guī)檢查的革新方案。
 
    