顯微鏡主要規(guī)格:
| 觀察頭傾角 | 45o | 
| 變倍比 | 1:6.7 | 
| 目鏡 | HWF10X/23mm | 
| 物鏡 | 0.75x-5.0x | 
| 放大倍數(shù) | 7.5x-50x | 
| 瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 55-75mm | 
| 工作距離 | 113mm | 
| 工作臺(tái) | 玻璃臺(tái)板和黑白工作板 | 
| 立臂高 | 230 mm | 
| 調(diào)焦行程 | 60 mm | 
| 鏡體孔徑 | Φ83mm | 
顯微鏡光學(xué)技術(shù)參數(shù):
| 物鏡倍率 | 工作距離(mm) | 目 鏡 | 目鏡(選購(gòu)) | ||||
| HWF10X(Φ23mm) | HWF15X(Φ15mm) | HWF20X(Φ14.5mm) | |||||
| 總放大率 | 視場(chǎng)mm | 總放大率 | 視場(chǎng)mm | 總放大率 | 視場(chǎng)mm | ||
| 0.75 X | 113 | 7.5X | 30.7 | 11.3 X | 20 | 15 X | 19.3 | 
| 1 X | 10X | 23 | 15 X | 15 | 20 X | 14.5 | |
| 2 X | 20X | 11.5 | 30 X | 7.5 | 40 X | 7.3 | |
| 3 X | 30X | 7.7 | 45 X | 5 | 60 X | 4.8 | |
| 4 X | 40X | 5.8 | 60 X | 3.8 | 80 X | 3.6 | |
| 5 X | 50X | 4.6 | 75 X | 3 | 100 X | 2.9 | |
顯微鏡主要配置表:
| 配 置 | 整 機(jī) 型 號(hào) | ||||||||
| 部 件 | 規(guī) 格 | LBX-LED | LBXY | LBXW | LBXYH | LBXWH | LBXYH-3 | LBXWH-3 | LBX-P | 
| 目鏡 | HWF10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| HWF15X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| HWF20X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| HWF25X | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 雙目觀察頭 | LBX | ● | ● | ● | ● | ● | 
 | 
 | ● | 
| 三目觀察頭 | LBX-3 | O | O | O | O | O | ● | ● | O | 
| 大物鏡 | 0.5Xφ46mm//205mm | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 0.7Xφ33mm/150mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1.5X/φ15mm/61mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2X/φ12mm/43mm | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 機(jī)架 | Y | 
 | ● | 
 | ● | 
 | ● | 
 | 
 | 
| W | ● | 
 | ● | 
 | ● | 
 | ● | 
 | |
| P | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ● | |
| TD-1 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| TD-2 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 攝影裝置 | 2X/PH | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 1X/HTV | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 1.5X/CTV | O | O | 
 | O | O | O | O | O | |
| 0.5X/CTV | O | O | 
 | O | O | O | O | O | |
| 寶石夾 | Ⅰ/Ⅱ | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 暗場(chǎng)工作臺(tái) | ASC | O | O | O | O | O | O | O | O | 
| 碗形鹵素照射燈 | 12V10W | 
 | 
 | 
 | ● | O | ● | O | 
 | 
| 柱形鹵素透射燈 | 12V10W | 
 | 
 | 
 | ● | O | ● | O | 
 | 
| LED照射燈 | 3W | 
 | ● | ● | O | ● | O | ● | 
 | 
| LED透射燈 | 1W | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | 
 | 
| 環(huán)形燈 | RFL | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | O | 
| LED內(nèi)置照射燈 | 30X20mA | ● | 
 | 
 | 
 | 
 | ● | 
 | 
 | 
| 包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
●標(biāo)準(zhǔn)配置 O選購(gòu)配置
 
    