恒溫恒濕試驗箱GDW系列產(chǎn)品特點:
	
	恒溫恒濕試驗箱HS系列采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
制冷系統(tǒng)采用進口壓縮機。
電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。
飽和氣體加濕方式。
工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
外箱體采用數(shù)控機床制作,確保精度及外形美觀。
各系統(tǒng)具有**保護功能。 
	
| 恒溫恒濕試驗箱 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | ||||
| GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | |||||
| 工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||||
| 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 運行方式 | 定值運行 | |||||||
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | ||||||
| 溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | |||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||||
| 溫度偏差 | ±2℃ | |||||||
| 濕度范圍 | 30~98%RH | |||||||
| 濕度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
| 升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
| 降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | |||||||
| 溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | |||||||
| 溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||
| 濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | |||||||
| 
						 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | ||||||
| 制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | |||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
| 加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | |||||||
| 加濕器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
| 除濕方式 | 低溫除濕 | |||||||
| 循環(huán)風機 | 軸流風機 | |||||||
| **保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | |||||||
| 材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
| 內(nèi)壁材料> | SUS304不銹鋼板 | |||||||
| 保溫材料 | 超細玻璃棉 | |||||||
| 標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | |||||||
| 可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | |||||||
| 電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
| 產(chǎn)品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗箱技術(shù)條件 | |||||||
| 試驗方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||
| 功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | ||||
| 7.5 | 8.0 | 10.0 | 
 | |||||
 
    