Buehler自動(dòng)磨拋機(jī)EcoMet 250Pro產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
	
上等程序設(shè)計(jì)使上等功能容易實(shí)現(xiàn)
· 彩色觸摸屏控制增加了執(zhí)行先進(jìn)方法所需的功能,例如Z軸材料深度去除,以及方法生成/存儲(chǔ) 高度可重現(xiàn)的結(jié)果
· 可裝備自動(dòng)化分配器可編程序,以降低額外的成本,實(shí)現(xiàn)高度可重現(xiàn)的結(jié)果。
選擇*佳的方案,以滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室需求
· 無(wú)需使用較大的裝置時(shí),選擇8”和10”尺寸的基座盤(pán)可優(yōu)化砂紙和金剛石成本。
	
	
| 規(guī)格 | EcoMet 250 | 
| 機(jī)器電源 | 85-264VAC, 50/60Hz, 1 相 | 
| 電機(jī)功率 | 1Hp [750W] | 
| 磨盤(pán)直徑 | 8in [203mm], 10in [254mm] | 
| 磨盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 10-500rpm, 調(diào)整增量10rpm | 
| 磨盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針或逆時(shí)針 | 
| 供水管 | 外徑:0.25in [6mm] | 
| 供水壓力 | 40-100psi [25-60bar] | 
| 基座電源 | 1.1kW, 9.6/4.8A @ 115/230VAC | 
| 基座和動(dòng)力頭電源 | 1.73kW, 15/7.5A @ 115/230VAC | 
| 250 塑封薄膜控制盤(pán)顯示: | 3 位LED 顯示, 14 個(gè)LED 狀態(tài)顯示; 單位為英制和公制 | 
| 250 Pro 觸摸屏控制盤(pán) | 全彩色LCD 屏; 7in [175mm]對(duì)角線(xiàn); 防水等級(jí)符合NEMA4 (IP65) | 
| 基座噪音(1.5ft, 0.5m)無(wú)負(fù)載 | 59.5dB @ 100rpm | 
| 基座與動(dòng)力頭噪音 | 61.5dB @ 100/30rpm | 
| 重量 | 100 lbs [45kg] | 
| 受控標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)志; EC 指令 | 
 
    