多鏡頭精密投影測量儀CPJ-3000CZ系列產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | |||
| X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
| Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
| 金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | |||
| 玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||
| X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
| 示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
| Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
| 儀器重量 (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
| 外形尺寸(mm) | 780×810×1120 | 780×810×1120 | 780×810×1120 | |||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||
| 旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
| 物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
| 物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 測量*大高度 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| 儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W | ||||||
 
    