經(jīng)濟(jì)型自動(dòng)影像測量儀Accura IA系列產(chǎn)品特點(diǎn):
	
	高精度花崗石底座,立柱,工作臺(tái)材料為航空型高硬度鋁合金,材質(zhì)輕,慣性小,適于高速運(yùn)動(dòng),保證機(jī)器的長期穩(wěn)定性; 
三軸CNC控制系統(tǒng),全自動(dòng)測量功能;
七海磚利即時(shí)影像測量導(dǎo)航系統(tǒng);
255級程控表面光源和輪廓光源;
連續(xù)變倍鏡頭;
自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的七海專用測量軟件。 
	
| Accura IA 系列 | |||||
| 型號(hào) | 2010 | 3020 | 4030 | 5040 | |
| 行程(mm) | X | 200 | 300 | 400 | 500 | 
| Y | 100 | 200 | 300 | 400 | |
| Z | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 外形尺寸(mm) | 550x690x1040 | 640x780x1080 | 740x900x1080 | 810x1150x1120 | |
| 工作臺(tái)大?。╩m) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |
| 工作臺(tái)承重(kg) | 15kg | 20kg | 30kg | 30kg | |
| 機(jī)臺(tái)重量 | 200kg | 280kg | 350kg | 450kg | |
| 光柵尺分辨率 | 0.5 μm | ||||
| 測量精度 | XY(3.0+L/200)μm | ||||
| 控制方式 | 新型控制器 | ||||
| 攝像機(jī) | TM-C597E | ||||
| 光源 | 輪廓光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | |||
| 表面光 | LED冷光源,亮度連續(xù)可調(diào) | ||||
| 總放大倍率 | 35x-225x | ||||
| 選配功能 | 觸發(fā)測頭 | ||||
| 自動(dòng)變倍鏡頭(七海自制磚利) | |||||
| 激光測頭(KEYENCE) | |||||
| 環(huán)形燈(磚利三度空間燈光照明系統(tǒng))可程序控制的六環(huán)八區(qū)LED光源、表面光源、環(huán)形光源 | |||||
| 工作距離 | 90mm | ||||
| 電源 | 220 V ± 10% ,50 Hz(用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) | ||||
| 工作環(huán)境 | 20℃ ± 2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度45% ~ 75% | ||||
| 振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | |||||
 
    