無(wú)線傳輸萬(wàn)用表Fluke 3000FC產(chǎn)品特點(diǎn):
· 交流和直流電壓測(cè)量,*高 1000 V
· 交流和直流電流,具有 0.01 mA 分辨率
· 連通性、電阻、二極管測(cè)試、電容和頻率測(cè)量
· *小值/*大值記錄
· CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;IP54
此外,Fluke Connect 無(wú)線啟用模塊還可測(cè)量交流、直流和交流 + 直流電壓以及溫度,全部測(cè)量結(jié)果均顯示在 Fluke 3000 FC 系列無(wú)線萬(wàn)用表上。選擇標(biāo)準(zhǔn)電流鉗或柔性電流鉗測(cè)量交流電流?;旌夏K,然后將它們與您獨(dú)特的測(cè)量需求相匹配。讀取主顯示屏上的主要測(cè)量值,一次多達(dá)三個(gè)模塊。模塊可單獨(dú)使用,或作為 Fluke Connect 套件的組成部分使用。
無(wú)線傳輸萬(wàn)用表Fluke 3000FC產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 交流電壓 | |||
| 量程1 | 分辨率 | 精度234 | |
| 45 Hz 至 500 Hz | 500 Hz 至 1 kHz | ||
| 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 3 | 2.0 % + 3 | 
| 6.000 V | 0.001 V | ||
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | ||
| 
					1 所有交流電壓量程均已指定從 1% 至 100% 的量程。 | |||
| 直流電壓、連通性、電阻、二極管測(cè)試和電容 | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 | 
| V | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 2 | 
| 60.00 V | 0.01 V | ||
| 600.0 V | 0.1 V | ||
| 1000 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
| Ω | 600 Ω | 1 Ω | < 25 Ω 時(shí),儀表發(fā)出蜂鳴聲,蜂鳴器檢測(cè) 250 μs 或更長(zhǎng)時(shí)間的開(kāi)路或短路。 | 
| Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 2 | 
| 6.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 1 | |
| 60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| 60.00 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| 600.0 kΩ | 0.001 MΩ | ||
| 50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 3 | |
| 二極管測(cè)試 | 2.000 V | 0.001 V | 1 % + 2 | 
| μF | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 | 
| 10.00 μF | 0.01 μF | ||
| 100.0 μF | 0.1 μF | ||
| 9999 μF1 | 1 μF | 10 % 典型 | |
| 1 在 9999 μF 量程下測(cè)量 1000 μF 電容時(shí),測(cè)量精度為 1.2 % + 2。 | |||
| 交流和直流電流 | |||
| 功能 | 量程1 | 分辨率 | 精度 | 
| 
					交流電流  | 60.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | 
| 400.0 mA3 | 0.1 mA | ||
| mA 直流電流2 | 60.00 mA | 0.01 mA | 0.5 % + 3 | 
| 400.0 mA3 | 0.1 mA | ||
| 
					1 所有交流電流量程均已指定為從 5 % 至 100 % 的量程。 | |||
| 頻率 | |||
| 量程 | 分辨率 | 精度1 | 
 | 
| 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 1 | 
 | 
| 999.9 Hz | 0.1 Hz | 
 | |
| 9.999 kHz | 0.001 kHz | 
 | |
| 99.99 kHz | 0.01 kHz | 
 | |
| 1 指定電壓頻率*高為 99.99 kHz,電流頻率*高為 10 kHz。 | 
 | ||
| 輸入特性 | ||||||
| 功能 | 
					過(guò)載  | 
					輸入阻抗  | 共模抑制比(1 kΩ 非平衡) | 常模抑制 | ||
| 
					 | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 60 dB | ||
| 
					 | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 60 Hz 以下時(shí)大于 60 dB | 
 | ||
| 
					 | 1100 V 均方根 | > 10 MΩ < 100 pF | 在直流且頻率為 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 120 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí)大于 60 dB | ||
| 開(kāi)路測(cè)試電壓 | 滿刻度電壓 | 典型短路電流 | ||||
| 至 6 MΩ | 50 MΩ | |||||
| 
					 | 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | < 0.7 V DC | < 0.9 V DC | < 350 mA | |
| 
					 | 1100 V 均方根 | < 2.7 V DC | 直流 2.000 V | < 1.1 mA | ||
| mA 功能 | |
| 過(guò)載保護(hù) | 保險(xiǎn)絲,44/100 A,1000 V,快熔 | 
| 過(guò)載 | 600 mA 過(guò)載*長(zhǎng)達(dá) 2 分鐘,*少 10 分鐘停頓 | 
| *小值/*大值記錄精度 | |
| 直流功能 | 測(cè)量功能的指定精度,持續(xù)時(shí)間 >350 毫秒的變化共計(jì) 12 次。 | 
| 交流功能 | 測(cè)量功能的指定精度,持續(xù)時(shí)間 >900 毫秒的變化共計(jì) 40 次。 | 
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |
| 任何端子和接地之間的*高電壓 | 1000 V 直流或交流均方根 | 
| Ω A 輸入的熔斷保護(hù) | 0.44 A (44/100 A, 440 mA),1000 V 快速熔斷,適用福祿克指定部件 | 
| 顯示屏 (LCD) | 
					更新率: 4/秒  | 
| 電池類型 | 三節(jié) AA 堿性電池,NEDA 15A IEC LR6 | 
| 電池壽命 | *少 250 小時(shí) | 
| 射頻通信 | 2.4 GHZ ISM 波段 | 
| 射頻通信量程 | 
					露天、無(wú)障礙:*多 20 米 | 
| 溫度 | 
					工作溫度:-10 °C 至 50 °C | 
| 溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | 
| 相對(duì)濕度 | 
					0 % 至 90 %(0 °C 至 35 °C) | 
| 海拔 | 
					工作溫度:2000 米 | 
| 
					電磁兼容性 | 
					EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 | 
| 符合**標(biāo)準(zhǔn) | 
					ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01):第 3 版 | 
| 認(rèn)證 | CSA, FCC, CE | 
| 防護(hù) (IP) 等級(jí) | IP54 | 
| 污染等級(jí) | 2 | 
| 尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 
					4.75 cm x 9.3 cm x 20.7 cm | 
| 重量 | 340 g (12 oz) | 
注意:與 Fluke CNX 測(cè)試工具不兼容
	
	
 
    




