手持頻譜分析儀N9340B 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格參數(shù):
| 頻率 | 9 kHz 至 3 GHz | 
| 頻率選件 | 3 GHz | 
| *大分析帶寬 | 無(wú) | 
| 帶寬選件 | 1 MHz | 
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -144 dBm | 
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無(wú) | 
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -89 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -119 dBc/Hz | 
| 總體幅度精度 | ±1.5 dB | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +10 dBm | 
| 1 GHz 時(shí)的*大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 96 dB | 
| 儀器類型 | 頻譜分析儀 | 
| 應(yīng)用——通用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽 · 模擬解調(diào) · 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 · 頻譜輻射模板 · 頻譜圖 · ASK/FSK | 
| 應(yīng)用——蜂窩 | 無(wú) | 
| 應(yīng)用——無(wú)線連通性 | 無(wú) | 
| 性能水平 | ◆◆◇◇◇◇ | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 50 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 1 dB | 
| 其他特性 | · AM/FM 調(diào)制分析 · ASK/FSK 調(diào)制分析 · AM/FM IBOC 測(cè)量 · xDSL 測(cè)量 | 
| 系統(tǒng)特性 | 僅現(xiàn)內(nèi)置 GPS 接收機(jī) | 
| 使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測(cè)量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 使用峰值傳感器進(jìn)行射頻脈沖測(cè)試 | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| 手持式 | 是 | 
 
    