多角度分光光度計/分光測色儀MA9X系列(MA94、MA96、MA98)三款規(guī)格參數(shù):
| 特性 | MA94 | MA96 | MA98 | 
| JOB | 包含嵌入圖像和標(biāo)簽的工作流程 | ||
| 照明 | 45°鹵鎢燈模塊 | 45°鹵鎢燈模塊 | 45°和15°鹵鎢燈模塊 | 
| 電池壽命 | 可測量多達1500次,鋰電子雙電池組 | ||
| 儀器間一致性 | 0.18 ΔE*(測量BCRA平均值) | ||
| 可重復(fù)性 | 0.03 ΔE*(測量BCRA平均值) | ||
| 觀察角度 | 5個觀察角度: 15, 255, 45, 75, 110 | 6個觀察角度: -15,15, 255, 45, 75, 110 | 6個觀察角度(45度照明) -15,15, 255, 45, 75, 110 2個觀察角度(15度照明) -15,15平面外角度 | 
| 壓力開關(guān) | 3個圓周傳感器,有3個用戶可選的壓力等級,LED壓力反饋 | ||
| 數(shù)據(jù)兼容性 | 與MA68II數(shù)據(jù)完全兼容 | ||
| 全彩顯示 | 2.7英寸背光式全彩LCD(6.85cm) | ||
| 測量時間 | 約2秒 | ||
| 無線 | 藍牙 | ||
| 存儲器 | 內(nèi)部有250個標(biāo)準(zhǔn)和1000個樣本 | ||
| 軟件 | XColorQCTM | ||
| 保修 | 1年 | ||
 
    