葉綠素計SPAD-502P儀器性能5大特點(diǎn):
	
1,測量迅速、簡便
測量時只需要將葉片插入并合上測量探頭即可,無需將葉片剪下,這樣就可以在作物的生長過程中全程對特定的葉片進(jìn)行監(jiān)測,從而得到更科學(xué)的分析結(jié)果。
	 
 
2,趨勢圖顯示
測量的多組數(shù)據(jù)走勢會顯示在圖中,那些差異較大的數(shù)據(jù)可以一目了然就被發(fā)現(xiàn)出來,從而得到重視并進(jìn)行分析。
3,防水功能
SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外進(jìn)行測量工作。
*不可將儀器浸入水中,或用水直接對儀器進(jìn)行清洗。
4,輕便,易攜帶
SPAD-502Plus擁有小巧的機(jī)身,僅200g的重量,可以方便地裝入口袋并帶到現(xiàn)場進(jìn)行測量。
5,電池消耗低
SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低電池的消耗,一組2節(jié)的AA電池,可進(jìn)行測量約20,000次。
葉綠素計SPAD-502P規(guī)格參數(shù):
	
| 型號 | 葉綠素計 SPAD-502Plus | |
| 測量對象 | 農(nóng)作物葉子 | |
| 測量方法 | 2個波長下的光密度差 | |
| 測量區(qū)域 | 2 ×3 mm | |
| 樣品厚度 | *大1.2 mm | |
| 樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調(diào)節(jié)裝置調(diào)整位置為0-6mm) | |
| 光源 | 2個LED光源 | |
| 傳感器 | 1 個SPD(硅光二極管) | |
| 顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數(shù),趨勢圖 | |
| 顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
| 內(nèi)存 | 30 組測量數(shù)據(jù),可計算/顯示平均值 | |
| 電源 | 2節(jié)五號電池 | |
| 電池壽命 | 約20,000次 | |
| *小測量間隔 | 約2秒 | |
| 精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下)超過50.0 SPAD單位時會顯示"*" | |
| 重復(fù)性 | ±0.3 SPAD 單位以內(nèi) | 0.0 - 50.0°C SPAD 測量位置不變 | 
| 重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD 單位以內(nèi) | |
| 溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內(nèi)/°C | |
| 操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對濕度85%以內(nèi)(35°C),無凝露 | |
| 儲存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對濕度85%以內(nèi)(35°C),無凝露 | |
| 尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 200 g | |
| 其他 | 警告音,用戶系數(shù)補(bǔ)償 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 深度制動,手繩,2節(jié)五號電池,軟包,檢驗(yàn)合格證 | |
SPAD指數(shù):一種KONICA MINOLTA 葉綠素計專用的顯示指數(shù),與葉綠素濃度相關(guān)規(guī)格若有變更,恕不另行通知
	
 
    