便攜式色差計CR-10Plus 儀器特點:
	
操作簡便,瞬間測量樣品顏色與基準色的色差
僅需開機→測量目標→測量樣品三步操作,即可完成測量,并有中英日文三種語言顯示。
人性化設(shè)計,機身輕巧
1、外形緊湊,性能**
2、大屏幕LCD顯示,易于讀取
3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計,可以滿足不同的握持習(xí)慣,符合人體工學(xué)
4、平滑精細的表面,來源于高精度的外觀處理工藝
便攜式色差計CR-10Plus 儀器規(guī)格參數(shù):
	
| 照明/受光系統(tǒng) | 
						8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) | 
| 受光元件 | 硅光敏元件(6個) | 
| 測量范圍 | L*:1~100 | 
| 測量光源 | 脈沖氙燈 | 
| 測量時間 | 約 1 秒 | 
| 可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 | 
| 測量口徑 | 
						約φ8 mm、φ5 mm(另售) | 
| 重復(fù)性 | 
						標準偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) | 
| 所支持語言 | 中文、英文、日文 | 
| 端口 | USB2.0 | 
| 觀察條件 | 10°觀察角 | 
| 觀察光源 | D65 | 
| 顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 | 
| 色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) | 
| 數(shù)據(jù)儲存量 | 標準色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計*多1,000 個 | 
| 合格判定項目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) | 
| 操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) | 
| 存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時/無凝露) | 
| 電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) | 
| 尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) | 
| 重量 | 420g(不含電池) | 
 
    