袖珍型杠桿千分表513系列規(guī)格參數(shù):(更多規(guī)格請電話15356742219)
	
公制型
| 分度值 | 貨號 | 測量 范圍 | 精度 | 表盤 讀數(shù)值 | 測力 | 
 | 
 | 
 | 
 | — | — | |
| 基本套裝 | 全套套裝 | |||||||||||
| 0.01mm | 513-514E | 513-514T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.3N 以下 | 4 | 4 | — | — | — | — | 
| 0.01mm | 513-517E | 513-517T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | — | 4 | — | — | — | — | 
| 0.01mm | 513-517WE | 513-517WT | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | — | 4 | — | 4 | — | — | 
| 0.01mm | 513-527E | 513-527T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N 以下 | — | 4 | 4 | — | — | — | 
| 0.01mm | — | 513-515T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.3N 以下 | 4 | 4 | — | — | — | — | 
| 0.002mm | 513-503E | 513-503T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N 以下 | — | 4 | — | — | — | — | 
| 0.001mm | 513-501E | 513-501T | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.4N 以下 | — | 4 | — | — | — | — | 
	
 
    