數(shù)字功率表PF2010技術(shù)參數(shù):
| 測量量程 | ||
| 項(xiàng)目 | 電壓 | 電流 | 
| 輸入回路類型 | 電阻分壓 | 純組取樣 | 
| 測量范圍 | 0.1V~600V | 2.5mA~20A(直接輸入) | 
| 輸入量程 | 30/60/100/200/400/600V | 直接輸入:0.5/1/2/5/10/20A | 
| 外部輸入:50/100/200mA | ||
| 量程切換 | 自動/手動均可 | |
| 測量模式 | RMS/MEAN/DC | |
| 頻率范圍 | DC、AC:10Hz~500kHz | |
| *大允許輸入(峰值1秒) | 1000V或量程的3倍,二者中取較小的值 | 直接輸入:50A或量程的3倍,二者中取較小值 | 
| *大允許連續(xù)輸入(RMS) | 700V或量程的2倍,二者中取較小值 | 直接輸入:25A或量程的2倍,二者中取較小值 | 
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 分辨率:16bits *大轉(zhuǎn)換速率:200kHz | |
| 測量精度 | ||
| 條件 | 電壓(V)/(A) | 有功功率(W) | 
| 
 
 Humidity:30~75%RH Temperature:23±5℃ Source:220V±5% Input waveform: sine waveform Input:10~100%range Common mode:0V PF:COSФ=1 Low-pass linear filter With cut-off Frequency:500Hz CF=3 | DC: | DC: | 
| ±(0.04%reading+0.08%range+1digit) | ±(0.08%reading+0.16%range+1digit) | |
| 10Hz~45Hz | 10Hz~45Hz | |
| ±(0.03%reading+0.05%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.05%range+1digit) | |
| 45Hz~65Hz | 45Hz~65Hz | |
| ±(0.03%reading+0.03%range+1digit) | ±(0.04%reading+0.04%range+1digit) | |
| 65Hz~250Hz | 65Hz~250Hz | |
| ±(0.05%reading+0.1%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.1%range+1digit) | |
| 250Hz~1kHz | 250Hz~1kHz | |
| ±(0.05%reading+0.5%range+1digit) | ±(0.05%reading+0.5%range+1digit) | |
| 1kHz~10 kHz | 1kHz~10 kHz | |
| ±(0.05%reading+1%range+1digit) | ±(0.05%reading+2%range+1digit) | |
| 10kHz~100kHz | 10kHz~100kHz | |
| ±(0.01*(f-10)%reading+1.5%range+1digit) | ±(0.02 *(f-10)%reading+2.5%range+1digit) | |
| 100kHz~500kHz | 100kHz~500kHz | |
| ±(0.03*(f-100)%reading+3%range+1digit) | ±(0.15*(f-100)%reading+5%range+1digit) | |
 
    