HDO9000/HDO9000-MS高清示波器關(guān)鍵特性:
· 10-bit ADC垂直分辨率, 通過優(yōu)化濾波達到13.8 bits
· 1 GHz - 4 GHz 帶寬
· 高達40 GS/s采樣率
· 15.4” 電容觸摸屏
· 帶有OneTouch的MAUI用戶界面
· · 為觸摸而設(shè)計
· · 為簡單而創(chuàng)造
· · 為解決問題而發(fā)明
· 上等工具
· · 抖動和時序分析能力
· · WaveScan搜索和查找
· · LabNotebook歸檔和生成報告
· · 歷史模式和波形回放
· 可選軟件包
· · 上等用戶自定義
· · 數(shù)字濾波器
· · 頻譜分析
· · 器件和開關(guān)電源分析
· · 詮面的串行數(shù)據(jù)分析,調(diào)試,驗證和一致性工具
· 混合信號能力 (16 通道數(shù)字邏輯, 1.25 GS/s采樣率)
· · 數(shù)字碼型搜索和查找
· · 模擬和數(shù)字時序測量
· · 邏輯狀態(tài)模擬
· · 活動指示器
HDO9000/HDO9000-MS高清示波器系列規(guī)格型號:
HDO9104 (1 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate)
| 帶寬 | 1 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
HDO9204 (2 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate)
| 帶寬 | 2 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
HDO9304 (3 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate)
| 帶寬 | 3 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
HDO9404 (4 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate)
| 帶寬 | 4 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch; 40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
HDO9104-MS (1 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
| 帶寬 | 1 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
| 數(shù)字通道*大輸入頻率 | 250 MHz | 
| 數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s | 
| 數(shù)字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels | 
| 數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 | 
HDO9204-MS (2 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
| 帶寬 | 2 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
| 數(shù)字通道*大輸入頻率 | 250 MHz | 
| 數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s | 
| 數(shù)字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels | 
| 數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 | 
HDO9304-MS (3 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
| 帶寬 | 3 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
| 數(shù)字通道*大輸入頻率 | 250 MHz | 
| 數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s | 
| 數(shù)字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels | 
| 數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 | 
HDO9404-MS (4 GHz Bandwidth, 10-bit, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Sample Rate, 16 digital channels)
| 帶寬 | 4 GHz | 
| 采樣率 | 20 GS/s on 4Ch;40GS/s on 2Ch | 
| *大存儲深度 | 128 Mpts (2 Ch operation) | 
| 輸入通道 | 4 | 
| 垂直分辨率 | 10-bits | 
| 數(shù)字通道*大輸入頻率 | 250 MHz | 
| 數(shù)字通道采樣率 | 1.25 GS/s | 
| 數(shù)字通道存儲深度 | 125 Mpts - 16 Channels | 
| 數(shù)字輸入通道數(shù) | 16 | 
 
    