換檔變倍體視顯微鏡照明:
		L1.照射光12V 10W反射型鹵素燈,透射12V 10W鹵素燈(亮度可調(diào)節(jié))
L2.照射及透射照明均用1W LED燈(亮度可調(diào)節(jié))
	
換檔變倍體視顯微鏡規(guī)格:
| 型號 | 目鏡 | 物鏡 | 工作臺 | 照明 | 
| ZTX-20-C2 | WF10× | 
						 | 玻璃 | LED光源 | 
| ZTX-20 | WF10× | 玻璃 | 鹵素燈光源 | |
| ZTX-10-C1 | WF10× | 黑/白 | 自然光 | |
| ZTX-10 | WF10× | 黑/白 | 自然光 | |
| 可選購附件:0.5×、0.75x、1.5×、2× 附加物鏡;WF5×、WF10×、WF15x、WF20× 目鏡;環(huán)形燈、暗視場工作臺、.珠寶夾 | ||||
換檔變倍體視顯微鏡光學參數(shù):
| 目鏡 | 標準物鏡 | 附加物鏡 | |||||||||
| 0.5× | 0.75× | 1.5× | 2.0× | ||||||||
| 物鏡倍率 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | 視場范圍 | 工作距離 | |
| WF5× | 1× | 20 | 109 | 37.5 | 120 | 24 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 | 
| 2× | 10 | 99 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
| 3× | 7 | 84 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
| 4× | 5 | 81 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.8 | 25 | |
| WF10× | 1× | 20 | 109 | 37.5 | 120 | 25 | 75 | 14 | 40 | 11 | 25 | 
| 2× | 10 | 99 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | |
| 3× | 7 | 84 | 12.5 | 120 | 8 | 75 | 4.5 | 40 | 3.5 | 25 | |
| 4× | 5 | 81 | 19 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
| WF15× | 1× | 15 | 109 | 30 | 120 | 18 | 75 | 10 | 40 | 8 | 25 | 
| 2× | 7.5 | 99 | 15 | 120 | 9 | 75 | 5 | 40 | 4 | 25 | |
| 3× | 5 | 84 | 9.5 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 3 | 25 | |
| 4× | 3.8 | 81 | 7 | 120 | 4.5 | 75 | 2.8 | 40 | 2 | 25 | |
| WF20× | 1× | 10 | 109 | 19 | 120 | 12 | 75 | 7 | 40 | 5.5 | 25 | 
| 2× | 5 | 99 | 10 | 120 | 6 | 75 | 3.5 | 40 | 2.5 | 25 | |
| 3× | 3.5 | 84 | 6.2 | 120 | 4 | 75 | 2.4 | 40 | 2 | 25 | |
| 4× | 2.5 | 81 | 4.7 | 120 | 3 | 75 | 2 | 40 | 1.5 | 25 | |
 
    