實(shí)時(shí)頻譜分析儀N9041B-RT2產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 頻率 | 3 Hz to 110 GHz, Mixers to 1.1 THz | 
| 頻率選件 | 90, 110 GHz | 
| *大分析帶寬 | 1 GHz | 
| 帶寬選件 | 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz | 
| *大實(shí)時(shí)帶寬 | 255 MHz | 
| 實(shí)時(shí)帶寬選件 | 255 MHz | 
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -171 dBm | 
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz | 
| 總體幅度精度 | ±0.16 dB | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm | 
| 1 GHz 時(shí)的*大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB | 
| 應(yīng)用——通用 | · 89600 VSA Software · Analog Demodulation · Noise Figure · Phase Noise · Pulse · Real-Time Spectrum Analysis | 
| 應(yīng)用——蜂窩 | · LTE/LTE-Advanced · W-CDMA/HSPA/HSPA+ | 
| 應(yīng)用——無(wú)線連通性 | · WLAN (802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah) · Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) · Bluetooth® (BR/EDR/LE 4.2) | 
| Applications-Digital Video | 無(wú) | 
| 性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB | 
| 100% 截獲概率的*短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.51 μs | 
| 信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.33 ns | 
| 無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 78 dBc | 
| 多域帶寬 | 255 MHz | 
| 顯示視圖 | · Density · Spectrogram · Density Spectrogram · PvT (Power vs. Time) Spectrum · PvT (Power vs. Time) Spectrogram · PvT (Power vs Time) | 
| 觸發(fā) | · FMT (Frequency Mask Trigger) · TQT (Time Qualified Trigger) · Level · RF Burst · Line · External · Periodic · Density · Spectrogram · Density Spectrogram · PvT (Power vs Time) · PvT (Power vs Time) Spectrogram | 
| 使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | · 89600 VSA Software · Real-Time Spectrum Analyzer | 
| 2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz | 
| 10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -156 dBm/Hz | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| 實(shí)時(shí) | 是 | 
| 臺(tái)式 | 是 | 
| Real-Time Data Streaming | 否 | 
 
    