微量天平secura26-1CN技術(shù)參數(shù)及應(yīng)用:
| 型號 | Secura®26-1CN | 
| 天平類型 | 微量天平 | 
| 計量認(rèn)證 | CMC型式批準(zhǔn)證書(中國) | 
| 防塵罩 | 操作手冊 | 
| 水平調(diào)整 | Real-Time Level Support | 
| 顯示器 | 彩色觸摸屏 | 
| 校準(zhǔn) | 內(nèi)部自動(isoCAL) | 
| 符合USP(典型)的*小樣品量 | 1.64 mg | 
| 稱重能力 | 21 g | 
| 線電壓 | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz | 
| 重復(fù)性 | 0.003 mg | 
| 可讀性 | 0.002 mg | 
| 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用 | · 稱重 · 密度測定 · 百分?jǐn)?shù) · 檢重 · 峰值保持 · 計數(shù) · 在不穩(wěn)定條件下稱重 | 
| 特殊實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用 | · 配方 · 組分 · 統(tǒng)計 · 轉(zhuǎn)換 | 
| 耐化學(xué)性 | 是 | 
| 符合GLP/GMP要求的打印輸出 | 是 | 
| 驗(yàn)證 | 是 | 
| 校準(zhǔn)歷史 | 是 | 
| 稱量單元 | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N | 
| **時間 | 三級設(shè)置 | 
| 語言 | 漢語、英語、法語、德語、意大利語、日本語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、匈牙利語、土耳其語 | 
| 機(jī)身保護(hù) | Acetone cleanable housing, Glass parts of the draft shield are coated to reduce electrostatic influences, In-use cover, Dust cover for balances with draft shield | 
| Sqmin功能 | 是 | 
| 下部稱量 | 否 | 
| 篡改保護(hù) | 密碼保護(hù) | 
| 密碼保護(hù) | 是 | 
| 防盜鎖裝置 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | 
| 樣品標(biāo)識 | 是 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | · 其它 · 研發(fā) · 生產(chǎn) · 質(zhì)量控制/質(zhì)量保證 | 
| 連接 | · PC-direct data transfer · Plug&Play to Sartorius printer | 
| 數(shù)據(jù)傳輸 | · 直接傳輸至Windows®應(yīng)用程序 | 
| 界面 | · miniUSB | 
| 工業(yè) | · 醫(yī)藥 · 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室 · 政府實(shí)驗(yàn)室 · 學(xué)術(shù)研究 · 汽車,自動化 · 制藥 · 化學(xué) | 
| 法規(guī)要求 | · GLP/GMP | 
| 尺寸(寬x長x高) | 218 × 376 × 316 mm | 
| 線性 | 0.01 mg | 
| 稱盤直徑 | ? 50 mm | 
| 稱量室高度 | 218 mm | 
| 典型穩(wěn)定時間 | 8 s | 
| 重量約 | 8.0 kg | 
	
 
    