電參數(shù)測量儀PF9811技術(shù)參數(shù):
| 型號 | PF9811 | 
| 四窗口顯示 | V、A、W、PF/ Hz/THD/CF | 
| 輸入電壓 | 3.0V~600V | 
| 輸入電流 | 5mA~20A | 
| 量程切換 | 自動 | 
| 功率因素 | -1.000~+1.000 | 
| 頻率范圍 | AC:45Hz~65Hz,帶寬5kHz | 
| 精度 | (0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字) | 
| 諧波分析功能 | 可分析電壓電流的總諧波失真和2~50次各次諧波的有效值和相對值 | 
| 通訊方式 | RS-232、RS485接口(可選) | 
| 鎖存功能 | 數(shù)據(jù)波動時使用,方便讀數(shù) | 
 
    