直流接地電阻測試儀AN9612D技術(shù)參數(shù):
| 功能 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 輸出特性 | 輸出電流 | 范圍 | DC 5.0A~50.0A | 
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 精度 | ±(3%×顯示值+1個(gè)字) | ||
| 開路電壓 | DC 10V | ||
| 輸出容量 | 500VA | ||
| 參數(shù)測量 | 電流 | 測量范圍 | DC 5.0A~50.0A | 
| 分辨率 | 0.1A | ||
| 測量精度 | ±(3%×顯示值+1個(gè)字) | ||
| 電壓 | 測量范圍 | DC 0.00A~10.00A | |
| 分辨率 | 0.01V | ||
| 測量精度 | ±(3%×顯示值+5個(gè)字) | ||
| 電阻 | 測量范圍 | 1m?~600m? | |
| 分辨率 | 1m? | ||
| 測量精度 | ±(3%×顯示值+5個(gè)字) | ||
| 電阻判定功能 | 上限設(shè)置 | 電阻及分辨率 | 1m?~600m? 1m? | 
| 下限設(shè)置 | 電阻及分辨率 | 0m?~100m? 1m? | |
| 判定準(zhǔn)確度 | ±(3%×顯示值+5個(gè)字) | ||
| 電壓判定功能 | 上限設(shè)置 | 電壓及分辨率 | DC 0.01V~10.00V 0.01V | 
| 下限設(shè)置 | 電壓及分辨率 | DC 0.00V~10.00V 0.01V | |
| 判定準(zhǔn)確度 | ±(3%×顯示值+5個(gè)字) | ||
| 測試時(shí)間 | 范圍 | 1s~999s | |
| 分辨率 | 1s | ||
| 準(zhǔn)確度 | ±(1%×顯示值+1s) | ||
| 計(jì)時(shí)方向 | 倒計(jì)是 | ||
| 功能特性 | 記憶組 | 10組記憶 | |
| 測量參數(shù)顯示 | 電流值,測量電阻/測量電壓(顯示可選),測試時(shí)間 | ||
| 串口 | 標(biāo)配RS232/選配RS485 | ||
| 使用環(huán)境 | 安裝位置 | 室內(nèi),海拔不高于2000米 | |
| 質(zhì)保范圍 | 環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |
| 相對(duì)濕度 | (20~85)%RH | ||
| 使用范圍 | 環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 40℃,(10~95)%RH | ||
| 存儲(chǔ)范圍 | 環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 40℃,(10~95)%RH | ||
| 電源 | 電源輸入 | 220VAC±10%,50Hz±5%單相 | |
| 功耗 | 空載功耗 | <50VA | |
| 額定負(fù)載功耗 | <800VA | ||
| 外形尺寸 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||
| 重量 | 16.5kg | ||
 
    