接地電阻測試分析儀AN9616HS/AN9613HS技術(shù)參數(shù):
| 接地電阻測試 | ||
| 額定輸出 | AN9616HS:輸出電流*大64A,測試電阻*大600mΩ,開路電壓低于12V; | |
| AN9613HS:輸出電流*大32A,測試電阻*大600mΩ,開路電壓低于12V; | ||
| 輸出電流設(shè)置 | 范圍,精度 | 2.0~32.0A,±(2%×設(shè)定值+5個字);【AN9616HS上限到64.0A】 | 
| 輸出電壓設(shè)置 | 范圍,精度 | 3.0~10.0V,±(2%×設(shè)定值+5個字) | 
| 輸出頻率設(shè)置 | 范圍,精度 | 正弦波,50Hz或60Hz,±0.1%×設(shè)定值 | 
| 報警限值設(shè)置 | 電阻上限與下限范圍 | 2.0~10.6A:0.1~600mΩ; 10.7~32.0A:0.1~R mΩ,其中R=(6400 /設(shè)定電流值)mΩ,電流量程切換時,測試儀自動計算量程*大范圍。 | 
| 誤差 | ±(2%×設(shè)定值+5個字) | |
| 補償電阻設(shè)置 | 范圍 | 0~100 mΩ,自動測量,補償可開可關(guān) | 
| 測試時間設(shè)置 | 范圍,精度 | 0.5~999.9s(0代表時間無限長);±(0.2%×設(shè)定值+1個字) | 
| 測量表頭 | 電流范圍,精度 | 2.0~32.0A,±(2%×讀數(shù)值+2個字);【AN9616HS上限到64.0A】 | 
| 電壓范圍,精度 | 3.0~10.0V,±(2%×讀數(shù)值+5個字) | |
| 電阻范圍,精度 | 
						10.0~99.9~100~600mΩ;±(2%×讀數(shù)值+5個字) | |
| 時間范圍,精度 | 0.1~999.9s;±(0.2%×設(shè)定值+1個字) | |
| 后面板接口 | ||
| 遙控器接口 | 標(biāo)配,標(biāo)配腳踏開關(guān)(啟動) | |
| 報警燈接口 | 標(biāo)配,標(biāo)配三色報警燈(測試、合格、警示) | |
| 通信接口 | 標(biāo)配RS232,可選配RS485、網(wǎng)口、GPIB等 | |
| 條形碼接口 | 標(biāo)配,RS232接口,條形碼自動識別與程序匹配 | |
| U盤存儲接口 | 標(biāo)配,支持標(biāo)準(zhǔn)U盤接口,測試數(shù)據(jù)自動存儲 | |
| 開關(guān)量接口 | 標(biāo)配,啟動、停止、測試、合格、報警的開關(guān)量輸出。 | |
| 打印機接口 | 標(biāo)配,支持針式打印機和微型打印機。 | |
| 后面板測試輸出接口 | 選配,接地測試后面板輸出接口 | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 檢定與校準(zhǔn)環(huán)境 | 23℃±5℃,(45~75)%RH,粉塵少 | |
| 使用環(huán)境 | 0 oC~40oC,,(5~90)%RH,粉塵少 | |
| 存儲環(huán)境 | -10℃~55℃,(5~95)%RH,粉塵少 | |
| 系統(tǒng)電源 | 220V±10%,50Hz±5% | |
| 系統(tǒng)功耗 | *大300VA | |
| 系統(tǒng)重量 | 約25kg | |
| 外型尺寸(mm) | 426(W)x 550(D)x 133(H) | |
| 型號 | 基本功能 | 信息系統(tǒng) | 外形特點 | 備注 | 
| AN9616HS | 64A/600mΩ,開路電壓低于12V | U盤存儲、條碼接口 | 3U標(biāo)準(zhǔn)機箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| AN9613HS | 32A/600mΩ,開路電壓低于12V | U盤存儲、條碼接口 | 3U標(biāo)準(zhǔn)機箱 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 后面板測試輸出 | 接地測試后面板輸出接口 | 選配 | ||
| IN-PAD智能終端 | 安規(guī)測試智能測控終端(分析儀測控、數(shù)據(jù)存儲與網(wǎng)絡(luò)傳輸、條碼掃描器接口) | 選配 | ||
| ESRS-client軟甲 | 電氣**遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)(客戶端) | 選配 | ||
| ESRS-net軟件 | 電氣**遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)(服務(wù)器) | 選配 | ||
| ESRS-chk軟件 | 電氣**遠(yuǎn)程測控系統(tǒng)(查詢端) | 選配 | ||
| 條碼掃描器 | 霍尼韋爾普通、二維、全向等 | 選配 | ||
 
    
